16c - Le circuit d'aérodrome basse hauteur
DÉROULEMENT DE LA LEÇON 1/1 |
OBJECTIF : Savoir réaliser un tour de piste en basse altitude en cas de dégradation météo sur le terrain de destination ou bien lors d'un problème mécanique survenu pendant la phase de décollage.
Le tour de piste basse hauteur s'effectue généralement à 500 ft AAL mais peut s'effectuer entre 300 et 700 ft AAL.
# | ÉTAPES |
1 | Rotation |
2 | Montée initiale |
3 | Seuil de piste ou H/2 : Virage constant 20° à 30° d'inclinaison |
4 | Gardez la configuration décollage |
5 | 500 ft AAL : Mise en palier en configuration « Approche » |
6 | Check-list « Approche » |
7 | Message radio « Vent arrière » |
8 | Travers point d'aboutissement : Top éloignement (30' à 500 ft – soit la centaine de ft x 6. Exemple pour un basse hauteur 300 ft : 3 x 6 = 18') |
9 | Fin de vent arrière : Virage en palier 30° d'inclinaison (37° max) |
10 | 1er tiers du virage en palier |
11 | Réduction franche de la puissance – Mise en descente |
12 | Configuration « Approche finale » |
13 | Interception de l'axe de piste |
14 | Check-list « Finale » |
15 | 100 ft AAL : Finale stabilisée – Poursuivre l'atterrissage |
16 | Message radio « Finale » |
17 | Réduction de puissance – Arrondi |
